Прайс-лист
| Услуга | Описание | Цена, BYN (от) |
|---|---|---|
| Установка ванны или душевой кабины | Монтаж ванны, душевого поддона и подключение к водопроводу и канализации | 100 |
| Установка унитаза или биде | Демонтаж старого оборудования, монтаж нового, герметизация | 80 |
| Установка раковины и смесителя | Монтаж настенной или тумбовой раковины со смесителем | 60 |
| Монтаж радиатора отопления | Установка радиатора с подводкой труб, замена старого радиатора | 90 |
| Установка котла (газовый/электрический) | Монтаж котла, подключение к системам отопления и водоснабжения | 250 |
| Монтаж тёплого пола | Укладка труб/кабеля тёплого пола, подключение к котлу | 15 BYN/м² |
| Прокладка водопровода (за точку) | Разводка труб холодной и горячей воды, установка тройников и отводов | 30 |
| Монтаж канализации (за точку) | Прокладка внутренней канализации, монтаж стояков и выводов | 35 |
| Подключение стиральной или посудомоечной машины | Подключение к водопроводу, канализации и электросети | 50 |
| Установка фильтра для воды | Монтаж магистрального или проточного фильтра, подключение к сети | 40 |
| Проектирование системы отопления/водоснабжения | Расчёт тепловых потерь, подбор оборудования, составление схем | от 200 |
Цены приведены для ознакомления. Точная стоимость зависит от объёма работ, материала, особенности вашего помещения и может быть скорректирована после выезда специалиста.